| |
|
| |
| 04/28/2012 | "Мотор Сич" закончил І квартал 2012 г. с прибылью 564,5 млн. грн. |
| 04/24/2012 | "Завод №410 ГА" закупит у "Мотор Сич" запчастей на 41,1 млн. грн. |
| 03/23/2012 | Компания "Мотор Сич" планирует повысить финпоказатели в этом году |
| 03/15/2012 | Киевский "Завод 410 ГА" привлек кредит на 200 млн грн. |
| 02/15/2012 | NASA в 2013 году получит на 20% меньше средств на исследования планет |
| 02/01/2012 | На космическую программу РФ могут направить 150-200 млрд руб в год |
| 01/24/2012 | Украина потратит на модернизацию аэронавигационной системы 67 млн долларов |
| 01/24/2012 | Портфель заказов "Мотор Сич" достиг 800 млн долларов |
| 11/29/2011 | Роскосмос потратит на ГЛОНАСС более 300 млрд рублей |
| 11/29/2011 | Внешэкономбанк и Роскосмос начинают новый этап сотрудничества по проектам в ракетно-космической отрасли |
| 11/21/2011 | Украина не финансирует завершение работ по Ан-70 |
| 10/20/2011 | Строители космодрома "Восточный" столкнулись с нехваткой денег |
| 09/22/2011 | Стоимость проекта "Фобос-Грунт" составила 5 млрд руб |
| 09/20/2011 | Стоимомость строительства ракетно-космического комплекса "Байтерек" возросла с 223 млн до 1 млрд 248 млн долларов |
| 08/12/2011 | Роскосмос потратит 250 миллиардов на строительство нового космодрома |
| 08/04/2011 | "Украинская авиационная группа" отрицает наличие 14 млн грн задолженности перед ГП "Антонов" |
| 07/26/2011 | Чистая прибыль ГП "Антонов" в I полугодии возросла в 2,6 раза |
| 07/20/2011 | 5-й конкурс по космической тематике 7 Рамочной программы ЕС |
| 06/03/2011 | ХГАПП одолжит 70 миллионов гривен |
| 04/27/2011 | ГП "Антонов" заработало за I квартал 15,9 млн грн |
| 04/19/2011 | NASA предоставит 270 млн долларов на создание частных космолетов |
| 04/19/2011 | ИФК полностью выходит из проекта Ту-204 |
| 04/14/2011 | Финансирование космической программы РФ в 2011 г увеличилось на 13% |
| 04/14/2011 | Бюджет НАСА урезан на 1,3% |
| 03/31/2011 | На строительство объектов космодрома "Восточный" в 2011 году будет выделено 3,6 млрд рублей |
| 03/29/2011 | SES Astra хочет вложить около 0,5 млрд. евро в спутники "над Украиной" |
| 01/26/2011 | Чистая прибыль Boeing за 2010 год составила $ 3,3 млрд |
| 01/26/2011 | Украина определила 125 стратегических инвестпроектов, в том числе в сфере авиации и космоса |
| 01/26/2011 | На создание космодрома "Восточный" выделят 80 миллиардов рублей |
| 01/25/2011 | Прямые потери от падения спутников ГЛОНАСС составили 2,5 млрд рублей |
| |
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
Курсы валют:
Акции:
|
|